পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যদ্রব্য: | POF / PO / Polyolefin সঙ্কুচিত মোড়ানো ফিল্ম / ফয়েল | উপাদান: | পিওএফ |
---|---|---|---|
উদ্দেশ্য: | টেক্সটাইল | বৈশিষ্ট্য: | আর্দ্রতা এবং টিয়ার প্রতিরোধের |
কঠোরতা: | নরম | প্রসেসিং টাইপ: | ঘা ঢালাই |
রঙ: | স্পষ্ট | সনদপত্র: | MSDS.ISO9001.SGS |
লক্ষণীয় করা: | টিয়ার রেজিস্ট্যান্স পলিওলফিন সঙ্কুচিত মোড়ক,পিও পলিওলফিন সঙ্কুচিত মোড়ক,টেক্সটাইল তাপ সঙ্কুচিত ফিল্ম মোড়ানো |
টিয়ার রেজিস্ট্যান্স POF/PO/Polyolefin Srink Wrap Film/Foil For Textile
এটি এক ধরণের সঙ্কুচিত ফিল্ম যা একটি টেকসই প্লাস্টিক সঙ্কুচিত মোড়ানো উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ করার সময় প্রাকৃতিক পরিবেশে অবনতি করা সহজ। এটি মূলধারার সঙ্কুচিত ফিল্ম যা সঙ্কুচিত ফিল্ম র্যাপ শিল্পে প্যাকেজ প্রবণতাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন এর সুপার স্বচ্ছতার জন্য ধন্যবাদ, উচ্চ তাপ সংকোচন এবং অ বিষ রাসায়নিক সম্পত্তি।
শারীরিক কর্মক্ষমতা: পাতলা এবং শক্ত, একজাতীয় বেধ, ভাল আর্দ্রতা প্রতিরোধের, উচ্চ প্রসার্য শক্তি, ভাল টিয়ার প্রতিরোধের, সামঞ্জস্যযোগ্য তাপ সংকোচনের হার, এলএলডিপিইর কারণে ভাল ঘষা প্রতিরোধের
প্রক্রিয়া কার্যকারিতা: প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির কারণে কোন আর্দ্রতা নেই, সীল বারে কোন আঠালো নেই, সহজ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। উচ্চ গতির প্যাকিং উৎপাদন লাইনের জন্য ভাল বলিষ্ঠতা, মসৃণতা, ঘষা প্রতিরোধের স্যুট
পরিবেশ সুরক্ষা: অ-বিষাক্ত, প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে কোন বিষাক্ত গ্যাস হয় না
খরচ: ঘনত্ব 0.92, ন্যূনতম বেধ 0.012 মিমি, কম খরচ
টেকনিক্যাল ডেট শিট
মডেল | টাইপ | 10um | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um |
40 গেজ | 50 গেজ | 60 গেজ | 75 গেজ | 100 গেজ | 120 গেজ | ||
প্রসার্য শক্তি (MD) | N/mm² | 115 | 110 | 105 | 105 | 93 | 83 |
প্রসার্য শক্তি (TD) | N/mm² | 110 | 105 | 100 | 100 | 90 | 78 |
প্রসারণ (MD) | মিমি | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 |
প্রসারণ (TD) | মিমি | 110 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
টিয়ার এম.ডি | g | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 25.5 |
টিয়ার টিডি | g | 10.0 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 24.0 |
সীল শক্তি (MD) | N/mm | 0.65 | 0.62 | 0.75 | 1.01 | 1.23 | 1.25 |
সীল শক্তি (TD) | N/mm | 0.68 | 0.65 | 0.75 | 1.04 | 1.28 | 1.35 |
ফিল্ম টু ফিল্ম (ডাইনামিক) | N/mm | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
ফিল্ম টু ফিল্ম (স্ট্যাটিক) | N/mm | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
কুয়াশা অপটিক্স | % | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 |
নির্মলতা | % | 98.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 93.5 | 90.0 |
গ্লস @ 45 ডিগ্রী | % | ৮৫.৫ | ৮৩.৫ | ৮৫.৫ | ৮২.৫ | 80.5 | 79.5 |
অক্সিজেন ট্রান্সমিশন রেট | cc/m²/দিন | 11300 | 11100 | 10600 | 7000 | 5200 | 4300 |
জলীয় বাষ্প সংক্রমণ হার | গ্রাম/মি²/দিন | 45.5 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
বিনামূল্যে শ্রেনেজ (100°C) | % | 22/25 | 21/24 | 30/33 | 19/21 | 27/31 | 31/34 |
বিনামূল্যে শ্রেঞ্জেজ (110°C) | % | 38/41 | 37/50 | 44/47 | 33/35 | 44/47 | 53/56 |
বিনামূল্যে শ্রেনেজ (120°C) | % | 54/57 | 55/58 | 56/59 | 58/60 | 58/61 | 59/62 |
বিনামূল্যে শ্রেঞ্জেজ (130°C) | % | 65/68 | 64/67 | 65/68 | 63/65 | 64/67 | 65/68 |
টেনশন সঙ্কুচিত (100°C) | এমপিএ | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 |
টেনশন সঙ্কুচিত (110°C) | এমপিএ | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 |
টেনশন সঙ্কুচিত (120°C) | এমপিএ | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 |
টেনশন সঙ্কুচিত (130°C) | এমপিএ | 2.60/3.10 | 2.60/3.10 | 2.60/3.01 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 |
কারখানা
FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jenny Chen
টেল: +8618761594570