পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যদ্রব্য: | জিগস পাজলের জন্য স্ট্যান্ডার্ড POF সঙ্কুচিত ফিল্ম | উপাদান: | পিওএফ |
---|---|---|---|
উপাদান: | পিপি + পিই | টাইপ: | কেন্দ্র ভাঁজ এবং একক স্তর |
ব্যবহার: | জিগস পাজল | বৈশিষ্ট্য: | শক্তিশালী সীলমোহর |
কঠোরতা: | নরম | প্রসেসিং টাইপ: | ঘা ঢালাই |
রঙ: | উচ্চ স্বচ্ছতা | সনদপত্র: | SGS.MSDS.ISO9001 |
কাঁচামাল: | DOW রাসায়নিক | লোড হচ্ছে পোর্ট: | সাংহাই |
লক্ষণীয় করা: | ধাঁধার জন্য 5 স্তরের স্ট্যান্ডার্ড POF সঙ্কুচিত ফিল্ম,স্ট্যান্ডার্ড POF সঙ্কুচিত ফিল্ম 350 মিমি প্রশস্ত,pof হিট সঙ্কুচিত ফিল্ম |
জিগস পাজলের জন্য 5 স্তরের চমত্কার সীল শক্তি 350 মিমি প্রশস্ত স্ট্যান্ডার্ড POF সঙ্কুচিত ফিল্ম
POF সঙ্কুচিত ফিল্ম একটি PVC সঙ্কুচিত মোড়ানো ফিল্মের তুলনায় কম তাপমাত্রায় উচ্চ স্বচ্ছতা এবং চমত্কার সীল শক্তি দেয়।Polyolefin এর সমতুল্য PVC এর চেয়ে বেশি প্রসার্য শক্তি রয়েছে তাই এর মানে হল যে আপনি প্রায়শই পুরুত্ব কমাতে পারেন যা রৈখিক মিটারেজের খরচ কমিয়ে দেবে, প্রতিটি প্যাক যা আপনি সস্তায় তৈরি করবেন।এর অতিরিক্ত শক্তির সাথে এটি প্রায়শই ঘটে যে সঙ্কুচিত-মোড়ানো পণ্যগুলির কম পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হয়। এটি গৃহস্থালীর পণ্য, ভোগ্য সামগ্রী, কাগজের টিস্যু, স্টেশনারি, বই, প্রসারিত ক্যানভাস, ফার্মাসিউটিক্যাল, খাদ্য, ঘড়ি, বাক্স, ফটোতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফ্রেম, খেলনা, গেমস, জিগস, ইস্ত্রি বোর্ড, কাপড় ড্রায়ার ইত্যাদি।
5 স্তর POFshrink ফিল্ম সাধারণ বৈশিষ্ট্য
Polyolefin Shink ফিল্মের বৈশিষ্ট্য সারণী (JYGH001) | ||||||
ইউনিট | পরীক্ষা পদ্ধতি | প্রতিনিধিত্বমূলক মূল্যবোধ | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
পুরুত্ব | মাইক্রন | 12 | 15 | 19 | 25 | |
ফলন | m²/কেজি | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
ফ্ল্যাট ফিল্ম দৈর্ঘ্য | ফুট | 10.94 | ৮,৭৪০ | 7,000 | ৫,২৫০ | |
ভাঁজ করা ফিল্ম দৈর্ঘ্য | ফুট | ৫,৪৭০ | 4,370 | 3,500 | 2,625 | |
ফ্ল্যাট ফিল্ম প্রস্থ | ভিতরে | ৬-৭৬ | ৬-৮০ | ৬-৮০ | ৬-৮০ | |
ভাঁজ করা ফিল্ম প্রস্থ | ভিতরে | ৬-৩৬ | ৬-৩৬ | ৬-৩৬ | ৬-৩৬ | |
ভিতরের ব্যাস | ভিতরে | 3 | 3 | 3 | 3 | |
টেনসিল বৈশিষ্ট্য | এমডি টিডি | এমডি টিডি | এমডি টিডি | এমডি টিডি | ||
টেনসিল স্ট্রেংথ | N/mm² | ডি-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
প্রসারণ | % | ডি-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
সীল শক্তি | N/mm² | Int.meth. | 40 | 40 | 39 | 39 |
টিয়ার প্রচার | gr | ডি-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
COF.FILM to FILM,KINETIC | ডি-1894 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
সঙ্কুচিত | এমডি টিডি | এমডি টিডি | এমডি টিডি | এমডি টিডি | ||
120 এ সঙ্কুচিত | % | D-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
130 এ সঙ্কুচিত | % | D-2732 | ৬৪ ৬৭ | ৬৩ ৬৬ | ৬২ ৬৫ | ৬১ ৬৪ |
কুয়াশা | % | ডি-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
গ্লস | ফটোক | ডি-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
কারখানা
FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jenny Chen
টেল: +8618761594570