পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | টিস্যু জন্য POF তাপ সঙ্কুচিত ফিল্ম | উপাদান: | পিওএফ |
---|---|---|---|
টাইপ: | কেন্দ্র ভাঁজ এবং একক ক্ষত | ব্যবহার: | টিস্যু |
বৈশিষ্ট্য: | নরম এবং শক্ত | প্রসেসিং টাইপ: | ঘা ঢালাই |
রঙ: | স্বচ্ছ | পুরুত্ব: | 12 - 40 মাইক্রন |
সনদপত্র: | SGS.MSDS.ISO9001 | বন্দর: | সাংহাই |
লক্ষণীয় করা: | 25 মাইক্রোন POF হিট সঙ্কুচিত ফিল্ম,450mm POF হিট সঙ্কুচিত ফিল্ম,pof প্লাস্টিক ফিল্ম 12um |
25 মাইক্রোন * 450 মিমি পিওএফ তাপ সঙ্কুচিত ফিল্ম টিস্যুর জন্য
POF হিট সঙ্কুচিত ফিল্ম একটি 5 - স্তরযুক্ত, নরম এবং তাপ সঙ্কুচিত ফিল্ম যা উচ্চতর স্বচ্ছতা এবং চকচকে।শক্ত, ঠাণ্ডা-প্রতিরোধী, নরম এবং মজবুত সিলের বৈশিষ্ট্য সহ, প্যাকেজটি টানটান এবং বলিমুক্ত থাকবে এবং তাপমাত্রার অপব্যবহারের সময় ফাটবে না, সর্বোত্তম আবেদন নিশ্চিত করবে।এটি আপনার পণ্যগুলিকে দক্ষতার সাথে রক্ষা করতে পারে এবং ব্যবহারের সময় ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত করে না সঙ্কুচিত ফিল্ম একটি বহু-উদ্দেশ্য সঙ্কুচিত ফিল্ম, নিয়মিত আকৃতির পণ্যগুলির জন্য আদর্শ ফিল্ম ছাড়াও, এটি অনিয়মিত পণ্যগুলির জন্যও দুর্দান্ত যা স্বয়ংক্রিয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই সহজেই কাজ করে। আধা স্বয়ংক্রিয় প্যাকিং মেশিন।
এটি গৃহস্থালীর পণ্য, ভোগ্য সামগ্রী, কাগজের টিস্যু, স্টেশনারি, বই, প্রসারিত ক্যানভাস, খাবার, খেলনা, খেলা, ফ্যাসকেট, ঘড়ি, ইস্ত্রি বোর্ড, কাপড়ের ড্রায়ার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
বেধ: (0.012/0.015/0.019/0.025 মিমি)
প্রস্থ পরিসীমা: 200 - 2000 মিমি
দৈর্ঘ্যের সীমা: 500 - 8000M
আইটেম | ইউনিট | সাধারণ মান | পরীক্ষা পদ্ধতি | ||||
পুরুত্ব | মাইক্রন | 12um | 15um | 19um | 25um | ASTM-D374 | |
ঘনত্ব | g/cm3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ASTM-D1505 | |
প্রসার্য শক্তি | এমডি | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
টিডি | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
বিরতিতে প্রসারণ | এমডি | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
টিডি | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
টিয়ার প্রতিরোধ | এমডি | এন | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ৬.৭ | ASTM-D1938-03 |
টিডি | 3.8 | 4.0 | 4.6 | ৭.৯ | |||
সীল শক্তি | N/15 মিমি | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | QBT23-58 | |
CO F(গতিশীল) | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ASTM-D1894-01 | ||
COF(স্ট্যাটিক) | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | ASTM-D1894-01 | ||
কুয়াশা | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ASTM-D1003 | |
এমডি/টিডি | এমডি/টিডি | এমডি/টিডি | এমডি/টিডি | ||||
বিনামূল্যে সঙ্কুচিত বয়স হার | 90℃ | % | 13/13 | 13/12 | 12/14 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
কারখানা
FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jenny Chen
টেল: +8618761594570