পণ্যের বিবরণ:
|
শিল্প ব্যবহার: | খাদ্য | ব্যবহার করুন: | জেলি, কেক, রুটি, স্ন্যাক, চকোলেট, কুকি, সিজনিং এবং মশলা, ক্যান্ডি, বেবি ফুড, পিইটি ফুড, পটেটো চিপস, |
---|---|---|---|
উপাদান: | পিওএফ | টাইপ: | চলচ্চিত্র সঙ্কুচিত |
ব্যবহার: | প্যাকেজিং ফিল্ম | বৈশিষ্ট্য: | সিলিং সহ ধোঁয়া বা গন্ধ নেই |
কঠোরতা: | নরম | প্রসেসিং টাইপ: | ঘা ঢালাই |
স্বচ্ছতা: | স্বচ্ছ | উপাদানের ধরন: | ফিল্ম |
পুরুত্ব: | 12-40um | সনদপত্র: | SGS.MSDS.ISO9001 |
কাঁচামাল: | ডাও ব্র্যান্ড | বন্দর: | সাংহাই |
লক্ষণীয় করা: | উচ্চ গ্লস পলিওলিফিন সঙ্কুচিত মোড়ানো রোল,ইলাস্টিক পলিওলিফিন সঙ্কুচিত মোড়ানো রোল,40um পরিষ্কার তাপ সঙ্কুচিত মোড়ানো |
খাবারের জন্য উচ্চ গ্লস ক্লিয়ার ইলাস্টিক Pof / Po / Polyolefin সঙ্কুচিত ফিল্ম রোল
পলিওলফিন সঙ্কুচিত ফিল্মটি দুর্দান্ত সীল-ক্ষমতা, উচ্চ চকচকে, দুর্দান্ত স্বচ্ছতা৷ এটি বয়সের সাথে বিবর্ণ হবে না, সিলিং সহ কোনও ধোঁয়া বা গন্ধ নেই, সঙ্কুচিত ফিল্ম (যা সঙ্কুচিত মোড়ক হিসাবেও পরিচিত) একটি খুব যুক্তিসঙ্গত মূল্যের প্যাকেজিং পছন্দ যা টেকসই, প্যাকেজ করা পণ্যটিকে আরও ভালোভাবে দেখানোর সময় কনফর্মিং, টেম্পার স্পষ্ট এবং স্ফটিক পরিষ্কার।Polyolefin সঙ্কুচিত ফিল্ম পরিষ্কার, আরো স্থিতিস্থাপক, এবং PVC সঙ্কুচিত মোড়ানো / সঙ্কুচিত ফিল্ম তুলনায় একটি মসৃণ টেক্সচার আছে.পিভিসির বিপরীতে এটি একটি শক্তিশালী গন্ধ দেয় না, সিল করার সময় বিপজ্জনক বা বিষাক্ত নয়।এটি মোড়ানো খাবার সঙ্কুচিত করার সময় এটিকে সবচেয়ে জনপ্রিয় পছন্দ করে তোলে, সেইসাথে বিভিন্ন ধরনের খুচরা পণ্য যেমন সিডি এবং ডিভিডির জন্য জুয়েল কেস।পলিওলিফিন সঙ্কুচিত মোড়ানো ফিল্মের স্থিতিস্থাপকতা এটিকে একটি সংগ্রহ বা বহু পণ্য একসাথে প্যাকেজ করার জন্য উপযুক্ত করে তোলে।পলিওলফিন সঙ্কুচিত ফিল্মের জন্য পিভিসি সঙ্কুচিত ফিল্মের তুলনায় সঙ্কুচিত বা মানানসই হওয়ার জন্য উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় এবং এল-বার সিলার সহ আমাদের পোর্টেবল সঙ্কুচিত মোড়ানো সিস্টেম (13" এবং 24") এর সাথে বিস্ময়করভাবে কাজ করে।
মালপত্রের বিবরণ | নেট ওজন (কেজি) /রোল |
Polyolefin সঙ্কুচিত ফিল্ম রোল | |
0.015 মিমি * 203.2 মিমি (8 ইঞ্চি) * 1332 মিমি (মাঝে ভাঁজ করা) | 7.47 |
0.015 মিমি * 254 মিমি (10 ইঞ্চি) * 1332 মি (মাঝে ভাঁজ করা) | ৯.৩৪ |
0.015 মিমি * 304.8 মিমি (12 ইঞ্চি) * 1332 মি (মাঝে ভাঁজ করা) | 11.21 |
0.015 মিমি * 355.6 মিমি (14 ইঞ্চি) * 1332 মি (মাঝে ভাঁজ করা) | 13.07 |
0.015 মিমি * 406.4 মিমি (16 ইঞ্চি) * 1332 মি (মাঝে ভাঁজ করা) | 14.94 |
0.015 মিমি * 457.2 মিমি (18 ইঞ্চি) * 1332 মি (মাঝে ভাঁজ করা) | 16.81 |
0.015 মিমি * 508 মিমি (20 ইঞ্চি) * 1332 মি (মাঝে ভাঁজ করা) | 18.68 |
0.019 মিমি * 152.4 মিমি (6 ইঞ্চি) * 1070 মিমি (কেন্দ্রে ভাঁজ করা) | 5.70 |
0.019 মিমি * 203.2 মিমি (8 ইঞ্চি) * 1070 মিমি (মাঝে ভাঁজ করা) | 7.60 |
0.019 মিমি * 254 মিমি (10 ইঞ্চি) * 1070 মিমি (কেন্দ্রে ভাঁজ করা) | 9.50 |
0.019 মিমি * 304.8 মিমি (12 ইঞ্চি) * 1070 মিমি (মাঝে ভাঁজ করা) | 11.40 |
0.019 মিমি * 355.6 মিমি (14 ইঞ্চি) * 1070 মি (কেন্দ্রে ভাঁজ করা) | ১৩.৩০ |
0.019 মিমি * 406.4 মিমি (16 ইঞ্চি) * 1070 মি (মাঝে ভাঁজ করা) | 15.20 |
0.019 মিমি * 457.2 মিমি (18 ইঞ্চি) * 1070 মি (মাঝে ভাঁজ করা) | 17.10 |
0.019 মিমি * 508 মিমি (20 ইঞ্চি) * 1070 মিমি (কেন্দ্রে ভাঁজ করা) | 19.00 |
0.019 মিমি * 558.8 মিমি (22 ইঞ্চি) * 1070 মি (কেন্দ্রে ভাঁজ করা) | 20.90 |
0.019 মিমি * 609.6 মিমি (24 ইঞ্চি) * 1070 মিমি (কেন্দ্রে ভাঁজ করা) | 22.80 |
0.025 মিমি * 203.2 মিমি (8 ইঞ্চি) * 800 মিমি (কেন্দ্রে ভাঁজ করা) | 7.48 |
0.025 মিমি * 254 মিমি (10 ইঞ্চি) * 800 মিমি (কেন্দ্রে ভাঁজ করা) | 9.35 |
0.025 মিমি * 304.8 মিমি (12 ইঞ্চি) * 800 মি (মাঝে ভাঁজ করা) | 11.22 |
0.025 মিমি * 355.6 মিমি (14 ইঞ্চি) * 800 মি (কেন্দ্রে ভাঁজ করা) | ১৩.০৯ |
0.025 মিমি * 406.4 মিমি (16 ইঞ্চি) * 800 মিমি (কেন্দ্রে ভাঁজ করা) | 14.96 |
0.025 মিমি * 457.2 মিমি (18 ইঞ্চি) * 800 মি (কেন্দ্রে ভাঁজ করা) | 16.82 |
0.025 মিমি * 558.8 মিমি (22 ইঞ্চি) * 800 মি (মাঝে ভাঁজ করা) | 20.56 |
0.025 মিমি * 609.6 মিমি (24 ইঞ্চি) * 800 মিমি (মাঝে ভাঁজ করা) | 22.43 |
কারখানা
FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jenny Chen
টেল: +8618761594570