পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম: | ত্বকের যত্নের পণ্যের জন্য POF প্লাস্টিক ফিল্ম | ব্যবহার করুন: | ত্বকের যত্নের পণ্য |
---|---|---|---|
উপাদান: | পিওএফ | টাইপ: | চলচ্চিত্র সঙ্কুচিত |
বৈশিষ্ট্য: | শক্তিশালী, উচ্চ স্বচ্ছতা | কঠোরতা: | নরম |
প্রসেসিং টাইপ: | 5 লেয়ার কোএক্সট্রুশন | রঙ: | স্বচ্ছ |
পুরুত্ব: | 15/19/25মাইক্রোন | সনদপত্র: | SGS.MSDS.ISO9001 |
কাঁচামাল: | DOW রাসায়নিক | বন্দর: | সাংহাই |
লক্ষণীয় করা: | 19 মাইক্রোন ছিদ্রযুক্ত পলিওলেফিন সঙ্কুচিত মোড়ক,25 মাইক্রোন ছিদ্রযুক্ত পলিওলেফিন সঙ্কুচিত মোড়ক,3ইন কোর বায়োডেগ্রেডেবল সঙ্কুচিত ফিল্ম |
স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টের জন্য শক্তিশালী হাই ক্ল্যারিটি 15/19/25Micron POF প্লাস্টিক ফিল্ম
একটি সাশ্রয়ী, শক্তিশালী, উচ্চ স্বচ্ছতা, দ্বি-অক্ষীয় ভিত্তিক, স্থিতিশীল এবং সুষম সংকোচনের সাথে তাপ সংকোচনযোগ্য ফিল্ম।এই ফিল্মের একটি নরম স্পর্শ রয়েছে এবং সাধারণ ফ্রিজার তাপমাত্রায় ভঙ্গুর হবে না, বেশিরভাগ সঙ্কুচিত প্যাকেজিং মেশিনে সহজেই কাজ করে।এটি ব্যাপকভাবে স্বয়ংচালিত সরবরাহ, প্লাস্টিক পণ্য, স্টেশনারি, বই, ভিসিডি, হস্তশিল্প, ফটো ফ্রেম এবং অন্যান্য কাঠের পণ্য, খেলনা, কীটনাশক, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খাদ্য, প্রসাধনী, টিনজাত পানীয়, দুগ্ধজাত পণ্য, ওষুধ, ভিডিও, হেয়ার ড্রায়ারে ব্যবহৃত হয়। ত্বকের যত্ন পণ্য, হার্ডওয়্যার, ইস্ত্রি বোর্ড এবং অন্যান্য পণ্য।
1. বেধ গড়, সঙ্কুচিত হার 65% এ পৌঁছায়, অনিয়মিত পণ্য প্যাকিংয়ে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়
2. ভগ্নাংশের সহগ স্থিতিশীল, এটি উচ্চ গতির প্যাকেজ প্রক্রিয়াকরণের জন্য সুবিধাজনক
3. ফিল্ম স্তর, নিখুঁত sealing betwwen অনুপাত গড়
4. বড় প্রসার্য শক্তি, ম্যানুয়াল, আধা-স্বয়ংক্রিয় এবং উচ্চ গতির স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিং মেশিনের জন্য আবেদন করুন
তথ্য তালিকা
পরীক্ষামূলক বস্তু | ইউনিট | ASTM পরীক্ষা | সাধারণ মান | |||||
পুরুত্ব | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
এলডি/টিডি | এলডি/টিডি | এলডি/টিডি | এলডি/টিডি | এলডি/টিডি | ||||
প্রসার্য শক্তি | N/mm² | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
প্রসারণ | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
টিয়ার | g | ডি 1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
সীল শক্তি(TD) /হট তারের সীল | N/mm | F88 | ০.৬৮/০.৭ | 0.75/0.80 | ১/১.০৫ | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF ডাইনামিক (ফিল্ম থেকে ফিল্ম) | D1894 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||
কুয়াশা | % | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | ৪.৪০ | |
নির্মলতা | D1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
চকচকে @ 45deg | D2457 | 85.0 | 87.0 | ৮৩.৫ | ৮২.৫ | 80.0 | ||
বিনামূল্যে সংকোচন | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
কোর অভ্যন্তরীণ ব্যাস | ইঞ্চি | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = অনুদৈর্ঘ্য দিক / TD = অনুপ্রস্থ দিক |
কারখানা
FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jenny Chen
টেল: +8618761594570